|                   2019年博士研究生招生考试成绩公示 | 
   
    | 2019年学校下达公司计划招收学术型博士生30名(包括普通招考、硕博连读、直接攻博三种招生方式),目前已有直接取得博士生入学资格的员工1名。此次进入到复试环节的考生共计52名,其复试成绩公示如下: | 
   
    | 一、传热传质强化与新能源技术方向 传热传质强化与新能源技术方向博士研究生招生指标14名。 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 类别 | 报考专业 | 初试英语成绩 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 邓淇元 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 93.3 | 93.3 |  | 
   
    | 2 | 何玉婷 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 93.3 | 93.3 |  | 
   
    | 3 | 邹亚男 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 93.3 | 93.3 |  | 
   
    | 4 | 林凯 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 92.7 | 92.7 |  | 
   
    | 5 | 富经纬 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 91.7 | 91.7 |  | 
   
    | 6 | 李浩楠 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 91.7 | 91.7 |  | 
   
    | 7 | 田野 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 91.7 | 91.7 |  | 
   
    | 8 | 邓志超 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 90.0 | 90.0 |  | 
   
    | 9 | 李金汪 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 90.0 | 90.0 |  | 
   
    | 10 | 刘振飞 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 88.7 | 88.7 |  | 
   
    | 11 | 曾伟达 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 88.3 | 88.3 |  | 
   
    | 12 | 汪少龙 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 88.3 | 88.3 |  | 
   
    | 13 | 赖一铭 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 88.0 | 88.0 |  | 
   
    | 14 | 李嘉轩 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 87.7 | 87.7 |  | 
   
    | 15 | 杨宜静 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 86.7 | 86.7 |  | 
   
    | 16 | 石雨 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 86.3 | 86.3 |  | 
   
    | 17 | 罗笑 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 51 |  | 10.2 | 未参加复试 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 二、清洁高效燃烧与节能减排方向 清洁高效燃烧与节能减排方向博士研究生招生指标4名。 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 类别 | 报考专业 | 初试英语成绩 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 欧志良 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 95.0 | 95.0 |  | 
   
    | 2 | 薛经宇 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 94.0 | 94.0 |  | 
   
    | 3 | 申开明 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 92.0 | 92.0 |  | 
   
    | 4 | 方瑞明 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 63 | 97.0 | 90.2 |  | 
   
    | 5 | 邓涛 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 90.0 | 90.0 |  | 
   
    | 6 | 邓伟鹏 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 55 | 90.0 | 83.0 |  | 
   
    | 7 | 陈艳鹏 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 52 | 89.0 | 81.6 |  | 
   
    | 8 | 高赛 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 64 | 82.5 | 78.8 |  | 
   
    | 9 | 昝永超 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 56 | 80.0 | 75.2 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 三、界面现象及能质传递方向 界面现象及能质传递方向博士研究生招生指标1名。 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 类别 | 报考专业 | 初试英语成绩 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 舒勤 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 88.9 | 88.9 |  | 
   
    | 2 | 申俊锋 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 87.2 | 87.2 |  | 
   
    | 3 | 李珂 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 80.5 | 80.5 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 四、低品位余热余能高效利用理论与技术科技创新方向 低品位余热余能高效利用理论与技术科技创新方向博士研究生招生指标3名。 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 类别 | 报考专业 | 初试英语成绩 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 肖婷予 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 95.0 | 95.0 |  | 
   
    | 2 | 宋家胜 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 59 | 98.0 | 90.2 |  | 
   
    | 3 | 刘作文 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 54 | 99.0 | 90.0 |  | 
   
    | 4 | 陈明镜 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 82.0 | 82.0 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 五、劣质燃料高效清洁利用理论及工程应用技术方向 劣质燃料高效清洁利用理论及工程应用技术方向博士研究生招生指标1名。 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 类别 | 报考专业 | 初试英语成绩 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 张弋 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 73 | 99.0 | 93.8 |  | 
   
    | 2 | 杨中智 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 92.0 | 92.0 |  | 
   
    | 3 | 周源 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 91.0 | 91.0 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 六、传热传质学方向 传热传质学方向博士研究生招生指标1名。 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 类别 | 报考专业 | 初试英语成绩 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 战晨 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 94.0 | 94.0 |  | 
   
    | 2 | 陈泊宏 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  |  | 0.0 | 未参加复试 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 七、核反应堆热工水力学方向 核反应堆热工水力学方向博士研究生招生指标2名。已接收直博生1名。 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 类别 | 报考专业 | 初试英语成绩 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 闫美月 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 60 | 94.0 | 87.2 |  | 
   
    | 2 | 钟涛 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 86.5 | 86.5 |  | 
   
    | 3 | 何清澈 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 86.0 | 86.0 |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 八、气液相变及对流不稳定性方向 气液相变及对流不稳定性方向博士研究生招生指标1名。 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 类别 | 报考专业 | 初试英语成绩 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 罗佳 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 69 | 96.0 | 90.6 |  | 
   
    | 2 | 刘皓 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 89.0 | 89.0 |  | 
   
    | 3 | 蒋宗谨 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 56 | 80.3 | 75.4 |  | 
   
    | 4 | 徐搏 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 73.3 | 73.3 |  | 
   
    | 5 | 周涛 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  |  | 0.0 | 未参加复试 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 九、新能源材料与器件方向 新能源材料与器件方向博士研究生招生指标2名。 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 类别 | 报考专业 | 初试英语成绩 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 陈瑞 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 98.0 | 98.0 |  | 
   
    | 2 | 苟倩誌 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 51 | 95.0 | 86.2 |  | 
   
    | 3 | 蔡明真 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 59 | 82.0 | 77.4 |  | 
   
    | 4 | 杨攀 | 申请考核 | 动力工程及工程热物理 | 68 |  | 13.6 | 未参加复试 | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    | 十、能源动力系统仿真、控制与优化方向 能源动力系统仿真、控制与优化方向博士研究生招生指标1名。 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 类别 | 报考专业 | 初试英语成绩 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 王晓升 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  | 88.0 | 88.0 |  | 
   
    | 2 | 陈长城 | 硕博连读 | 动力工程及工程热物理 |  |  | 0.0 | 未参加复试 |