根据《ylzzcom永利总站线路检测2024年推免研究生接收工作实施细则》,公司组织了推免生面试考核,现将通过面试考核的名单公示如下,欢迎以下同学在国家推免系统报名公司的推免生,并及时接受复试通知和拟录取通知。
公示时间:2023年9月28日-10月8日,公示期有异议请实名向学院教务办公室反映,电话:023-65102471。
 
  
   
    | 序号 | 报名编号 | 姓名 | 面试是否 通过 | 政治表现 | 从教潜质 | 备注 | 
   
    | 1 | 202401000024975 | 李思满 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 2 | 202401000042799 | 李婉霞 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 3 | 202401000045688 | 刘佳艺 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 4 | 202401000026251 | 卢健明 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 5 | 202401000035068 | 吕寒 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 6 | 202401000032064 | 欧阳帅 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 7 | 202401000046113 | 唐杰 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 8 | 202401000046441 | 燕佳濠 | 通过 | 合格 | 
 | 工硕博专项 | 
   
    | 9 | 202401000045516 | 袁园 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 10 | 202401000042644 | 王学 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 11 | 202401000040589 | 严邵贵 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 12 | 202401000047031 | 姚弈枫 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 13 | 202401000046458 | 赵婷玉 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 14 | 202401000046191 | 周锦 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 15 | 202401000044572 | 周平 | 通过 | 合格 | 合格 | 国优计划 | 
   
    | 16 | 202401000031708 | 刘畅 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 17 | 202401000046729 | 秦雪露 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 18 | 202401000031169 | 夏文豪 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 19 | 202401000046479 | 谢鑫 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 20 | 202401000046035 | 许渊 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 21 | 202401000041072 | 赵永海 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 22 | 202401000037103 | 朱晗笑 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 23 | 202401000042456 | 陈魁 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 24 | 202401000045553 | 陈涛 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 25 | 202401000030215 | 陈永康 | 通过 | 合格 | 合格 | 国优计划 | 
   
    | 26 | 202401000025863 | 陈宗园 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 27 | 202401000046781 | 程欣 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 28 | 202401000046249 | 董俊辰 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 29 | 202401000044781 | 高凡 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 30 | 202401000046098 | 古建业 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 31 | 202401000046419 | 郭倩 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 32 | 202401000023865 | 何虎 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 33 | 202401000032001 | 何星纬 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 34 | 202401000042754 | 胡晓蝶 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 35 | 202401000048729 | 黄湛博 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 36 | 202401000041551 | 李豪 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 37 | 202401000030845 | 李骁洋 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 38 | 202401000047256 | 李志洋 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 39 | 202401000047297 | 刘明  | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 40 | 202401000029889 | 刘思辰 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 41 | 202401000040796 | 刘霞 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 42 | 202401000036914 | 刘瑶 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 43 | 202401000045712 | 刘远东 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 44 | 202401000046044 | 梅奎升 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 45 | 202401000046059 | 舒国莉 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 46 | 202401000046456 | 陶天鹄 | 通过 | 合格 | 
 | 工硕博专项 | 
   
    | 47 | 202401000046146 | 童坤 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 48 | 202401000023564 | 万凯 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 49 | 202401000045568 | 王灿 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 50 | 202401000044458 | 夏涛 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 51 | 202401000046540 | 徐炜权 | 通过 | 合格 | 
 | 工硕博专项 | 
   
    | 52 | 202401000026066 | 杨陈璐 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 53 | 202401000046261 | 杨宇 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 54 | 202401000042828 | 叶根梅 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 55 | 202401000044519 | 张恩熙 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 56 | 202401000045508 | 赵文聪 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 57 | 202401000046136 | 周桂锋 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 58 | 202401000023576 | 周洁 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 59 | 202401000042454 | 朱行 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 60 | 202401000034054 | 邓天宇 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 61 | 202401000046417 | 冯伟 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 62 | 202401000046060 | 顾冉 | 通过 | 合格 | 合格 | 国优计划 | 
   
    | 63 | 202401000039908 | 黎飞甫 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 64 | 202401000024523 | 李雨桐 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 65 | 202401000046228 | 林武羿 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 66 | 202401000045358 | 农婕 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 67 | 202401000046004 | 冉圩 | 通过 | 合格 | 合格 | 国优计划 | 
   
    | 68 | 202401000023875 | 任东璇 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 69 | 202401000048311 | 王迪 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 70 | 202401000035985 | 段静菲 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 71 | 202401000045249 | 黄童舒 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 72 | 202401000024184 | 李帅霖 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 73 | 202401000048761 | 李硕 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 74 | 202401000031772 | 李一鸣 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 75 | 202401000046077 | 曲可新 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 76 | 202401000024112 | 张发巧 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 77 | 202401000025655 | 张腾鹏 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 78 | 202401000042964 | 崔荣涛 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 79 | 202401000044595 | 代文静 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 80 | 202401000045168 | 刀安 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 81 | 202401000048728 | 胡勋凯 | 通过 | 合格 | 
 | 工硕博专项 | 
   
    | 82 | 202401000047870 | 黄智伟 | 通过 | 合格 | 
 | 工硕博专项 | 
   
    | 83 | 202401000047333 | 雷可 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 84 | 202401000048759 | 刘佳琪 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 85 | 202401000025419 | 刘昀涛 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 86 | 202401000039977 | 刘圳 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 87 | 202401000046240 | 龙文渊 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 88 | 202401000048560 | 马欲翔 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 89 | 202401000026479 | 沙予睿 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 90 | 202401000035744 | 施素琦 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 91 | 202401000042879 | 王锐 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 92 | 202401000046405 | 王诗怡 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 93 | 202401000044302 | 吴川平 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 94 | 202401000045925 | 谢肖萍 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 95 | 202401000026780 | 张亮 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 96 | 202401000046927 | 张林野 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 97 | 202401000042377 | 张晟 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 98 | 202401000041192 | 张媛媛 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 99 | 202401000045797 | 周愉杰 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 100 | 202401000042413 | 祝昕怡 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 101 | 202401000046755 | 陆姝燕 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 102 | 202401000034021 | 邵湛文 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 103 | 202401000046576 | 申家辉 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 104 | 202401000045855 | 王奕阳 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 105 | 202401000046558 | 王子杰 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 106 | 202401000038235 | 杨勐恺 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 107 | 202401000038903 | 赵高曼 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 108 | 202401000043650 | 干瑞吉 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 109 | 202401000046598 | 李鸿萱 | 通过 | 合格 | 
 | 工硕博专项 | 
   
    | 110 | 202401000042743 | 王萌 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 111 | 202401000044515 | 叶昕晨 | 通过 | 合格 | 
 | 
 | 
   
    | 112 | 202401000046601 | 岳宝灯 | 通过 | 合格 | 
 | 
 |