根据学校及学院文件规定,学院成立评审小组,对2020-2021学年综合奖学金进行评审,秉着公开、公平、公正的原则,现将2020-2021学年第一学期优秀员工综合奖学金拟评定人选进行公示,具体名单见附件。
公示时间:2021年04月1日-- 04月6日
公示期内如有异议,请向学院员工工作办公室反映(地点:316办公室,电话023-65102472)反映人应真实姓名,反映情况应实事求是,真实具体。
附件:2020-2021学年第一学期优秀员工综合奖学金拟推荐名单公示:
 
  
  
  
 
 
  
   | 学号 | 姓  名 | 年级 | 专业(全称) | 班级号(注:只填写数字) | 奖学金   评定等级 | 体质测试成绩 | 
  
   | 20203085 | 邓晨程 | 2020 | 能源动力类 | 2 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20203227 | 李祥瑞 | 2020 | 能源动力类 | 7 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20203175 | 丁梦琪 | 2020 | 能源动力类 | 5 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20203174 | 贾璐潞 | 2020 | 能源动力类 | 5 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20203263 | 马悦 | 2020 | 能源动力类 | 8 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20203079 | 黄彦怡 | 2020 | 能源动力类 | 2 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20203118 | 张笛 | 2020 | 能源动力类 | 3 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20203051 | 吴诗瑶 | 2020 | 能源动力类 | 1 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20203109 | 高淑妍 | 2020 | 能源动力类 | 3 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20203155 | 杨小漫 | 2020 | 能源动力类 | 4 | 乙 | 优秀 | 
  
   | 20203075 | 陈雅娜 | 2020 | 能源动力类 | 2 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20203172 | 王亚乾 | 2020 | 能源动力类 | 5 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20203217 | 徐梦欣 | 2020 | 能源动力类 | 6 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20203219 | 许渊 | 2020 | 能源动力类 | 7 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20203129 | 陶天鹄 | 2020 | 能源动力类 | 3 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20203127 | 冯悦 | 2020 | 能源动力类 | 3 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20203224 | 佘毅洁 | 2020 | 能源动力类 | 7 | 乙 | 优秀 | 
  
   | 20203200 | 徐炜权 | 2020 | 能源动力类 | 6 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20203103 | 张显强 | 2020 | 能源动力类 | 3 | 丙 | 免测 | 
  
   | 20203056 | 顾冉 | 2020 | 能源动力类 | 1 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20203050 | 林恺宁 | 2020 | 能源动力类 | 1 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20203156 | 邓润晞 | 2020 | 能源动力类 | 4 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20203191 | 唐新茹 | 2020 | 能源动力类 | 6 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20203211 | 余河江 | 2020 | 能源动力类 | 6 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20203201 | 李宝佳 | 2020 | 能源动力类 | 6 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20203234 | 李姗鸿 | 2020 | 能源动力类 | 7 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20203269 | 张锐琦 | 2020 | 能源动力类 | 8 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20203223 | 陈理江 | 2020 | 能源动力类 | 7 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20203093 | 冉圩 | 2020 | 能源动力类 | 2 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20203128 | 程警仪 | 2020 | 能源动力类 | 3 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20203097 | 王小菊 | 2020 | 能源动力类 | 2 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193073 | 吴联邦 | 2019 | 能源与动力工程 | 4 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20193120 | 谢文路 | 2019 | 能源与动力工程 | 3 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20193038 | 陈俊延 | 2019 | 新能源科学与工程 | 1 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20193064 | 陶艺月 | 2019 | 能源与动力工程 | 2 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20193015 | 杨文泽 | 2019 | 新能源科学与工程 | 2 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20193149 | 李辰赵莎 | 2019 | 新能源科学与工程 | 1 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20193078 | 唐科 | 2019 | 能源与动力工程 | 5 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20193235 | 朱斌 | 2019 | 能源与动力工程 | 1 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20193168 | 张铭 | 2019 | 能源与动力工程 | 5 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20193167 | 袁凯文 | 2019 | 新能源科学与工程 | 2 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20193048 | 袁昊冬 | 2019 | 核科学与核技术 | 1 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20193206 | 钟蕊盈 | 2019 | 能源与动力工程 | 5 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20193019 | 王泽晨 | 2019 | 新能源科学与工程 | 2 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20193163 | 潘卓然 | 2019 | 新能源科学与工程 | 1 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20193025 | 陈益江 | 2019 | 能源与动力工程 | 4 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20193207 | 来施宇 | 2019 | 能源与动力工程 | 3 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20193099 | 朱凯歌 | 2019 | 能源与动力工程 | 2 | 乙 | 优秀 | 
  
   | 20193040 | 封润泽 | 2019 | 新能源科学与工程 | 2 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193118 | 龚博曼 | 2019 | 能源与动力工程 | 2 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193122 | 吴金凤 | 2019 | 能源与动力工程 | 4 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193202 | 张凯丽 | 2019 | 能源与动力工程 | 1 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193121 | 瞿清青 | 2019 | 能源与动力工程 | 5 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193236 | 李顺薪 | 2019 | 能源与动力工程 | 2 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193223 | 马玉松 | 2019 | 能源与动力工程 | 3 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193106 | 黄润之 | 2019 | 核科学与核技术 | 1 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193110 | 杜睿文 | 2019 | 新能源科学与工程 | 2 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193043 | 张邦驰 | 2019 | 新能源科学与工程 | 2 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193208 | 罗梦瑶 | 2019 | 能源与动力工程 | 1 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193139 | 郑文豪 | 2019 | 能源与动力工程 | 1 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193128 | 宋奇隆 | 2019 | 能源与动力工程 | 1 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193186 | 张宇林 | 2019 | 新能源科学与工程 | 2 | 丙 | 良好 | 
  
   | 20193198 | 宋春苗 | 2019 | 能源与动力工程 | 5 | 丙 | 免测 | 
  
   | 20183148 | 秦晓巧 | 2018 | 能源与动力工程 | 1 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183324 | 周昉 | 2018 | 能源与动力工程 | 3 | 甲 | 免测 | 
  
   | 20183271 | 欧珂洁 | 2018 | 能源与动力工程 | 2 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183173 | 王瑞临 | 2018 | 能源与动力工程 | 3 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183356 | 陈婉婷 | 2018 | 能源与动力工程 | 3 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20173250 | 王倩倩 | 2018 | 能源与动力工程 | 5 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183201 | 李俊先 | 2018 | 能源与动力工程 | 1 | 甲 | 优秀 | 
  
   | 20183282 | 曹亚龙 | 2018 | 能源与动力工程 | 2 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183274 | 邹子豪 | 2018 | 能源与动力工程 | 1 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183237 | 魏怡欣 | 2018 | 能源与动力工程 | 4 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183239 | 鲍文迪 | 2018 | 新能源科学与工程 | 2 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183142 | 姚敦雪 | 2018 | 新能源科学与工程 | 2 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183144 | 舒意惟 | 2018 | 新能源科学与工程 | 1 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183255 | 李杰 | 2018 | 核科学与核技术 | 1 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183339 | 郭锋 | 2018 | 核科学与核技术 | 1 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183256 | 蒲烊椿 | 2018 | 核科学与核技术 | 2 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183351 | 代雨奇 | 2018 | 核科学与核技术 | 2 | 甲 | 良好 | 
  
   | 20183275 | 向万福 | 2018 | 能源与动力工程 | 3 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20183360 | 周晨雨 | 2018 | 能源与动力工程 | 5 | 乙 | 优秀 | 
  
   | 20163397 | 孙萌霞 | 2018 | 能源与动力工程 | 1 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20183296 | 于鹤含 | 2018 | 能源与动力工程 | 3 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20183331 | 邓雅月 | 2018 | 新能源科学与工程 | 2 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20183286 | 周杉 | 2018 | 核科学与核技术 | 2 | 乙 | 良好 | 
  
   | 20173123 | 刘珺瑞 | 2017 | 能源与动力工程 | 2 | 甲 | 80.6 | 
  
   | 20173067 | 张硕 | 2017 | 能源与动力工程 | 1 | 甲 | 86.4 | 
  
   | 20173180 | 刘海龙 | 2017 | 能源与动力工程 | 3 | 甲 | 84.9 | 
  
   | 20173189 | 邓雨荷 | 2017 | 新能源科学与工程 | 2 | 甲 | 80.6 | 
  
   | 20173308 | 韦洲崟 | 2017 | 新能源科学与工程 | 2 | 甲 | 81.6 | 
  
   | 20173125 | 严旻月 | 2017 | 新能源科学与工程 | 1 | 甲 | 82.5 | 
  
   | 20173157 | 傅彬彬 | 2017 | 能源与动力工程 | 2 | 甲 | 80.9 | 
  
   | 20173126 | 任柯欣 | 2017 | 新能源科学与工程 | 1 | 甲 | 81.2 | 
  
   | 20173249 | 隆薇 | 2017 | 能源与动力工程 | 4 | 甲 | 83.4 | 
  
   | 20173121 | 李娅林 | 2017 | 能源与动力工程 | 1 | 甲 | 85.1 | 
  
   | 20173112 | 王春龙 | 2017 | 新能源科学与工程 | 1 | 甲 | 81.3 | 
  
   | 20173093 | 文艺瑾 | 2017 | 新能源科学与工程 | 1 | 甲 | 81.4 | 
  
   | 20173132 | 周发毅 | 2017 | 能源与动力工程 | 2 | 甲 | 85.6 | 
  
   | 20173254 | 史书翰 | 2017 | 能源与动力工程 | 4 | 甲 | 80.8 | 
 
ylzzcom永利总站线路检测员工工作办公室
2021年04月1日