根据《关于开展2019-2020学年第二学期本科员工班主任、德育助理考评工作的通知》,公司启动了本科生班主任、德育助理考评的评选工作,秉着公开、公平、公正的原则,学院员工工作办公室进行资料审核,学办老师组成评审委员会进行评审。现将2019-2020学年第二学期本科员工班主任、德育助理考评工作考核等级进行公示。具体如下。
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 岗位类别 | 姓名 | 学号 | 身份年级 | 本人所在学院年级专业班级 | 政治面貌 | 所带员工所属年级专业班级 | 所带员工总数(人) | 所带班级总数(个) | 考核等级 | 
  
   | 1 | 班主任 | 林凯 | 20191001304 | 2019级博士研究生 | 2019级动力工程级工程热物理博士班 | 预备党员 | 2016级能源与动力工程5班、6班 | 52 | 2 | 合格 | 
  
   | 2 | 班主任 | 李谷元 | 20181001010 | 2018级博士研究生 | 2018级动力工程及工程热物理博士班 | 中共党员 | 2016级能源与动力工程3班、4班 | 57 | 2 | 合格 | 
  
   | 3 | 班主任 | 谢震廷 | 20181002020t | 2018级硕士研究生 | 2018级动力工程及工程热物理 | 预备党员 | 2016级能源与动力工程1班、2016级能源与动力工程2班 | 54 | 2 | 优秀 | 
  
   | 4 | 班主任 | 彭虹艳 | 201810021031 | 2018级硕士 | ylzzcom永利总站线路检测动力工程及工程热物理2018级学硕 | 预备党员 | 2016级新能源1班,2016级核工程1班 | 64 | 2 | 合格 | 
  
   | 5 | 班主任 | 郑越 | 20171002016t | 2017级硕士研究生 | 2017级动力工程及工程热物理1班 | 中共党员 | 2017级能源与动力工程3班、4班 | 60 | 2 | 合格 | 
  
   | 6 | 班主任 | 李为 | 20191002024t | 2019级硕士研究生 | 2019级动力工程及工程热物理学硕班 | 中共党员 | 2017级新能源1、2班 | 57 | 2 | 优秀 | 
  
   | 7 | 班主任 | 万洁 | 2.0171E+11 | 2017级硕士研究生 | 2017级核科学与技术专业 | 中共党员 | 2017级能源动力类5班、核工程1班 | 50 | 2 | 合格 | 
  
   | 8 | 班主任 | 张晗 | 20171002017t | 2017级硕士研究生 | ylzzcom永利总站线路检测---2017级能源动力专业1班和2班 | 共青团员 | 2017级能源动力专业1班和2班 | 62 | 2 | 合格 | 
  
   | 9 | 班主任 | 邢楷 | 20191002032t | 2019级硕士研究生 | 2019级动力工程及工程热物理学硕班 | 中共党员 | 2019级能源与动力类3班、4班 | 58 | 2 | 合格 | 
  
   | 10 | 班主任 | 牟伦杰 | 20193413030t | 2019级硕士研究生 | 汽车工程学院创新协同中心2019级2班 | 共青团员 | 2019级ylzzcom永利总站线路检测能源动力类05、06班 | 52 | 2 | 优秀 | 
  
   | 11 | 班主任 | 张碗玲 | 20191002025t | 2019级硕士研究生 | 2019级动力工程级工程热物理 | 预备党员 | 2019级ylzzcom永利总站线路检测1班、2班 | 55 | 2 | 合格 | 
  
   | 12 | 班主任 | 邱胜 | 20191002026t | 2019级硕士研究生 | 动力工程学院2019级动力工程及工程热物理学硕班 | 中共党员 | 2019级能源动力类7班、8班 | 56 | 2 | 合格 | 
  
   | 13 | 班主任 | 金峰 | 20191001325z | 研究生 | 2019级硕士研究生 | 共青团员 | 18级核工程与核技术1、2班 | 43 | 2 | 合格 | 
  
   | 14 | 班主任 | 熊正红 | 20191002023t | 研究生 | 2019及硕士研究生 | 中共党员 | 18级新能源科学与工程1、2班 | 50 | 2 | 合格 | 
  
   | 15 | 班主任 | 邱毅 | 2.0181E+11 | 研究生 | 2018级硕士研究生 | 中共党员 | 18级能动1班、2班 | 58 | 2 | 合格 | 
  
   | 16 | 班主任 | 张文谦 | 20181002014t | 研究生 | 2018级硕士研究级 | 共青团员 | 18级能源与动力工程3班、4班 | 59 | 2 | 合格 | 
  
   | 17 | 班主任 | 熊珂睿 | 20191002029t | 研究生 | 2019级硕士研究生 | 中共党员 | 18级能动5班 | 28 | 1 | 合格 | 
  
   | 18 | 德育助理 | 陈瑞 | 20183280 | 本科生 | 2018级本科生 | 共青团员 | —— | —— | —— | 合格 | 
  
   | 19 | 德育助理 | 景浩 | 20183340 | 本科生 | 2018级本科生 | 共青团员 | —— | —— | —— | 优秀 | 
  
   | 20 | 德育助理 | 唐巍峰 | 20173253 | 2017级本科生 | 2017级新能源科学与工程专业2班 | 预备党员 | —— | —— | —— | 优秀 | 
  
   | 21 | 德育助理 | 谢尹 | 20163204 | 2016级本科生 | 2016级能源与动力工程专业1班 | 中共党员 | —— | —— | —— | 优秀 | 
 
公示时间:2020年7月8日至2020年7月10日。
公示要求:公示期内如有异议,请书面向学院员工工作办公室(电话:65102472)反映,反映人应具真实姓名,反映情况应实事求是、真实具体。
ylzzcom永利总站线路检测员工工作办公室
2020年7月8日