根据学校通知,公司启动了本科生班主任考评的评选工作,秉着公开、公平、公正的原则,学院员工工作办公室进行资料审核,学办老师组成评审委员会进行评审。2020-2021学年第一学期员工班主任德育助理及兼职辅导员工作考核等级公示。具体见附件。
公示时间:2020年12月10日至2020年12月12日。
公示要求:公示期内如有异议,请向学院员工工作办公室(电话:65102472,邮箱:176159278@qq.com)反映,反映人应具真实姓名,反映情况应实事求是、真实具体。
 
  
 
 
  
   | 序号 | 岗位类别 | 姓名 | 身份年级 | 本人所在学院年级专业班级 | 政治面貌 | 所带员工所属年级专业班级 | 所带员工总数(人) | 所带班级总数(个) | 考核等级 | 
  
   | 1 | 班主任 | 何源 | 2020级硕士研究生 | ylzzcom永利总站线路检测2020级动力工程及工程热物理专业 | 共青团员 | 2020级能源动力类1班、2020级能源动力类2班 | 58 | 2 | 合格 | 
  
   | 2 | 班主任 | 蒋峰 | 2020级硕士研究生 | 2020级动力工程及工程热物理专业 | 中共党员 | 2020级能源动力类3班、2020级能源动力类4班 | 58 | 2 | 合格 | 
  
   | 3 | 班主任 | 康钟尹 | 2020级硕士研究生 | 2020级动力工程及工程热物理专业 | 中共党员 | 2020级能源动力类5班、2020级能源动力类6班 | 57 | 2 | 合格 | 
  
   | 4 | 班主任 | 肖飞 | 2020级硕士研究生 | 2020级动力工程及工程热物理专业 | 共青团员 | 2020级能源动力类7班、2020级能源动力类8班 | 58 | 2 | 优秀 | 
  
   | 5 | 班主任 | 谢松江 | 2020级硕士研究生 | 2020级动力工程及工程热物理专业 | 共青团员 | 2017级能源与动力工程3班、4班 | 57 | 2 | 合格 | 
  
   | 6 | 班主任 | 李为 | 2019级硕士研究生 | 2019级动力工程及工程热物理专业 | 中共党员 | 2017级新能源1、2班 | 54 | 2 | 优秀 | 
  
   | 7 | 班主任 | 何鑫尧 | 2019级硕士生 | 2019级动力工程及工程热物理专业 | 共青团员 | 2017级能源动力类5班、核工程1班 | 41 | 2 | 合格 | 
  
   | 8 | 班主任 | 李志 | 2019级硕士生 | 2019级动力工程及工程热物理专业 | 共青团员 | 2017级能源动力专业1班和2班 | 60 | 2 | 合格 | 
  
   | 9 | 班主任 | 邢楷 | 2019级硕士研究生 | 2019级动力工程及工程热物理专业 | 中共党员 | 2019级能源与动力工程3班、2019级能源与动力工程4班 | 58 | 2 | 合格 | 
  
   | 10 | 班主任 | 牟伦杰 | 2019级硕士研究生 | 汽车工程学院2019级车辆工程专业 | 共青团员 | 2019级核工程与核技术1班、2019级核工程与核技术2班 | 52 | 2 | 合格 | 
  
   | 11 | 班主任 | 张碗玲 | 2019级硕士研究生 | 动力工程及工程热物理 | 预备党员 | 2019级能源与动力工程1班、2019级能源与动力工程2班 | 55 | 2 | 合格 | 
  
   | 12 | 班主任 | 邱胜 | 2019级硕士研究生 | 2019级动力工程及工程热物理专业 | 中共党员 | 2019级能源动力类7班、8班 | 56 | 2 | 合格 | 
  
   | 13 | 班主任 | 金峰 | 2019级硕士研究生 | 2019级动力工程及工程热物理专业 | 共青团员 | 18级核工程与核技术1、2班 | 43 | 2 | 合格 | 
  
   | 14 | 班主任 | 熊正红 | 2019级硕士研究生 | 2019级动力工程及工程热物理专业 | 中共党员 | 18级新能源科学与工程1、2班 | 50 | 2 | 优秀 | 
  
   | 15 | 班主任 | 邱毅 | 2019级硕士研究生 | 2018级动力工程及工程热物理专业 | 中共党员 | 18级能动1班、2班 | 58 | 2 | 合格 | 
  
   | 16 | 班主任 | 张文谦 | 2019级硕士研究生 | 2018级动力工程及工程热物理专业 | 共青团员 | 18级能源与动力工程3班、4班 | 59 | 2 | 合格 | 
  
   | 17 | 班主任 | 熊珂睿 | 2019级硕士研究生 | 2018级动力工程及工程热物理 | 中共党员 | 2019级能源与动力工程5班、2018级能动5班 | 58 | 2 | 合格 | 
  
   | 18 | 德育助理 | 陈瑞 | 2018级本科生 | 2018级能源与动力工程专业 | 共青团员 | —— | —— | —— | 优秀 | 
  
   | 19 | 德育助理 | 景浩 | 2018级本科生 | 2018级能源与动力工程专业 | 共青团员 | —— | —— | —— | 合格 | 
  
   | 20 | 德育助理 | 唐巍峰 | 2017级本科生 | 2017级新能源科学与工程专业 | 预备党员 | —— | —— | —— | 优秀 | 
  
   | 21 | 德育助理 | 袁昊冬 | 2019级本科生 | 2019级核工程与核技术专业1班 | 共青团员 | —— | —— | —— | 优秀 | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 公司 | 姓名 | 学号 | 年级专业 | 政治面貌 | 考核等级 | 
  
   | 85 | ylzzcom永利总站线路检测 | 周运平 | 201823121055 | 2018级马克思主义理论专业 | 中共党员 | 合格 | 
  
   | 86 | ylzzcom永利总站线路检测 | 李晓林 | 201835021007 | 2018级法律专业 | 中共党员 | 合格 | 
  
   | 87 | ylzzcom永利总站线路检测 | 陈瑞 | 20191001294 | 2019级动力工程学级工程热物理专业 | 中共党员 | 合格 |