公示时间:2017年4月17日-4月19日,联系人:李老师,受理电话:023-65102472,15215063618
ylzzcom永利总站线路检测2016-2017年度优秀团员统计表
公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 年级、专业、支部 | 
        
            | 1 | 顾若男 | 女 | 2014级能源与动力工程5班团支部 | 
        
            | 2 | 谢尹 | 男 | 2016级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 3 | 扈诗语 | 女 | 2016级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 4 | 黄紫娟 | 女 | 2016级能源动力类3班团支部 | 
        
            | 5 | 范啸宇 | 男 | 2016级能源动力类4班团支部 | 
        
            | 6 | 陆凯 | 男 | 2016级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 7 | 喻言 | 男 | 2016级能源动力类6班团支部 | 
        
            | 8 | 郝阳泰 | 男 | 2016级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 9 | 霍思童 | 男 | 2016级能源动力类8班团支部 | 
        
            | 10 | 李紫涵 | 女 | 2016级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 11 | 杨光耀 | 男 | 2016级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 12 | 张尧 | 女 | 2016级能源动力类6班团支部 | 
        
            | 13 | 刘贵军 | 男 | 2015级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 14 | 姜超 | 男 | 2015级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 15 | 田游游 | 女 | 2015级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 16 | 谢秋霞 | 女 | 2015级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 17 | 邱舒怿 | 男 | 2015级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 18 | 石大亮 | 男 | 2015级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 19 | 张岩 | 男 | 2015级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 20 | 邢楷 | 男 | 2015级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 21 | 靳万龙 | 男 | 2015级能源动力类4班团支部 | 
        
            | 22 | 山訸 | 男 | 2015级能源动力类6班团支部 | 
        
            | 23 | 邱胜 | 男 | 2015级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 24 | 程玥 | 女 | 2015级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 25 | 邹安琪 | 女 | 2014级新能源科学与工程1班团支部 | 
        
            | 26 | 徐林婕 | 女 | 2014级核工程与核技术1班团支部 | 
        
            | 27 | 赵朝阳 | 男 | 2014级核工程与核技术1班团支部 | 
        
            | 28 | 苏兴康 | 男 | 2014级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 29 | 罗玥宽 | 女 | 2014级能源与动力工程7班团支部 | 
        
            | 30 | 彭琴 | 女 | 2014级能源与动力工程1班团支部 | 
        
            | 31 | 冉霜叶 | 女 | 2014级能源与动力工程2班团支部 | 
        
            | 32 | 谢震廷 | 男 | 2014级能源与动力工程4班团支部 | 
        
            | 33 | 刘丽娜 | 女 | 2014级能源与动力工程5班团支部 | 
        
            | 34 | 李凡 | 女 | 2014级能源与动力工程5班团支部 | 
        
            | 35 | 朱萌 | 男 | 2014级能源与动力工程6班团支部 | 
        
            | 36 | 孙亚辉 | 男 | 博士高年级团支部 | 
        
            | 37 | 牛俊天 | 男 | 博士高年级团支部 | 
        
            | 38 | 陆祺 | 男 | 博士高年级团支部 | 
        
            | 39 | 肖杰 | 男 | 2015级动力工程学硕团支部 | 
        
            | 40 | 刘露 | 女 | 2015级动力工程学硕团支部 | 
        
            | 41 | 吴刚娥 | 女 | 2016级动力工程学硕团支部 | 
        
            | 42 | 赵逸蕊 | 女 | 2016级动力工程学硕团支部 | 
    
负责人:李秋南        联系方式:15215063618
 
ylzzcom永利总站线路检测2016-2017学年度优秀团干部统计表
  公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 年级、专业、支部 | 
        
            | 1 | 刘萌萌 | 女 | 2014级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 2 | 李元龙 | 男 | 2016级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 3 | 马歆然 | 女 | 2016级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 4 | 张家盛 | 男 | 2016级能源动力类3班团支部 | 
        
            | 5 | 宋翼 | 男 | 2016级能源动力类4班团支部 | 
        
            | 6 | 田廷泉 | 男 | 2016级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 7 | 孙哲 | 男 | 2016级能源动力类6班团支部 | 
        
            | 8 | 孙萌霞 | 女 | 2016级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 9 | 蔡松莅 | 男 | 2016级能源动力类8班团支部 | 
        
            | 10 | 冉明矗 | 男 | 2015级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 11 | 熊珊珊 | 女 | 2015级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 12 | 陈楚夫 | 男 | 2015级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 13 | 吕邹晨 | 女 | 2015级能源动力类3班团支部 | 
        
            | 14 | 黄杉 | 男 | 2015级能源动力类3班团支部 | 
        
            | 15 | 王靖鸿 | 男 | 2015级能源动力类4班团支部 | 
        
            | 16 | 杜潇 | 男 | 2015级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 17 | 黄红梅 | 女 | 2015级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 18 | 熊珂睿 | 男 | 2015级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 19 | 许传昌 | 男 | 2015级核工程与核技术1班团支部 | 
        
            | 20 | 张强 | 男 | 2015级核工程与核技术1班团支部 | 
        
            | 21 | 易新旭 | 男 | 2015级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 22 | 左甜甜 | 女 | 2015级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 23 | 江尚璟 | 女 | 2015级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 24 | 卢志强 | 男 | 2015级能源动力类4班团支部 | 
        
            | 25 | 尹子骏 | 男 | 2015级能源动力类4班团支部 | 
        
            | 26 | 叶展羽 | 女 | 2015级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 27 | 杨嘉铭 | 男 | 2015级能源动力类6班团支部 | 
        
            | 28 | 张尚 | 男 | 2014级新能源科学与工程1班团支部 | 
        
            | 29 | 阮神辉 | 男 | 2014级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 30 | 高晗昱 | 女 | 2014级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 31 | 郝子晗 | 男 | 2014级能源与动力工程2班团支部 | 
        
            | 32 | 黄江锋 | 男 | 2014级能源与动力工程3班团支部 | 
        
            | 33 | 王淋 | 男 | 2014级能源与动力工程5班团支部 | 
        
            | 34 | 李艾书 | 女 | 2014级能源与动力工程7班团支部 | 
        
            | 35 | 徐铭 | 男 | 2014级能源与动力工程7班团支部 | 
        
            | 36 | 宋扬凡 | 男 | 博士高年级团支部 | 
        
            | 37 | 郭李恒 | 男 | 博士低年级团支部 | 
        
            | 38 | 欧金树 | 男 | 2015级动力工程专硕团支部 | 
        
            | 39 | 冯妙 | 男 | 2015级动力工程专硕团支部 | 
        
            | 40 | 聂秀 | 女 | 2015级动力工程学硕团支部 | 
        
            | 41 | 王婷 | 女 | 2015级动力工程学硕团支部 | 
        
            | 42 | 陈备 | 男 | 2015级动力工程专硕团支部 | 
    
  负责人:李秋南        联系方式:15215063618
 
 
ylzzcom永利总站线路检测2016-2017学年度创新创业先进个人统计表
 
公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 年级、专业、支部 | 
        
            | 1 | 罗玥宽 | 女 | 2014级能源与动力工程7班团支部 | 
        
            | 2 | 刘亚灵 | 男 | 2015级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 3 | 杜潇 | 男 | 2015级能源动力类5班团支部 | 
    
负责人:李秋南        联系方式:15215063618
   
 
ylzzcom永利总站线路检测2016-2017学年度青年志愿者先进个人统计表
公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 年级、专业、支部 | 
        
            | 1 | 郭萍 | 女 | 2015级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 2 | 刘萌萌 | 女 | 2014级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 3 | 刘海东 | 男 | 2015级动力工程专硕团支部 | 
    
负责人:李秋南        联系方式:15215063618
 
 
 
 
ylzzcom永利总站线路检测2016-2017学年度自立自强先进个人统计表
公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 年级、专业、支部 | 
        
            | 1 | 张强 | 男 | 2015级核工程与核技术1班团支部 | 
        
            | 2 | 何娅 | 女 | 2016级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 3 | 朱萌 | 男 | 2014级能源与动力工程6班团支部 | 
    
负责人:李秋南        联系方式:15215063618
 
 
ylzzcom永利总站线路检测2016-2017学年度五四红旗团支部统计表
 
 
公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 团支部名称 (年级、专业、支部) | 团支书姓名 | 联系方式 | 备注 | 
        
            | 1 | 2014级能源与动力工程5班团支部 | 王淋 | 15825921549 |   | 
        
            | 2 | 2015级能源动力类5班团支部 | 黄红梅 | 13896295502 |   | 
        
            | 3 | 2016级能源动力类1班团支部 | 丁佳渝 | 15736250943 |   | 
    
负责人:李秋南        联系方式:15215063618
 
ylzzcom永利总站线路检测2016-2017学年度社团先进个人统计表
 
 
公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 社团名称 | 公司、年级、专业、支部 | 
        
            | 1 | 甘雨菲 | 女 | 动力工程学院辩论队 | 动力工程学院2015级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 2 | 徐铭 | 男 | 动力工程学院青年志愿者协会 | 动力工程学院2014级能源与动力工程7班团支部 | 
        
            | 3 | 叶倩云 | 女 | 动力工程学院心理协会 | 动力工程学院2015级动力工程专硕团支部 | 
    
负责人:李秋南        联系方式:15215063618
ylzzcom永利总站线路检测2016-2017学年度优秀团日活动统计表
 
公司(盖章):动力工程学院
    
        
            |   序号 | 团支部名称 (年级、专业、支部) | 团日活动主题 | 团支书姓名 | 联系方式 | 推选方式 | 
        
            | 1 | 2014级能源与动    力工程6,7班团支部 | 学习宣传习近平同志为总书记的党中央治国理政新思想新战略 | 朱萌 李艾书 | 18716620464 13628385454 | 校团委确定 | 
        
            | 2 | 2016级能源动力类6班团支部 | 推进从严治团,争做合格团员 | 孙哲 | 15215199371 | 校团委确定 | 
        
            | 3 | 2016级能源动力类8班团支部 | 推进从严治团,争做合格团员 | 李玉文 | 17725026502 | 公司推荐 | 
        
            | 4 | 2015级能源动力类5班团支部 | 学习宣传习近平同志为总书记的党中央治国理政新思想新战略 | 黄红梅 | 13896295502 | 公司推荐 | 
    
负责人:李秋南        联系方式:15215063618
 
 
 
 
 
 
 
2016-2017学年度优秀员工社团汇总
盖章(单位)
    
        
            | 社团名称 | 指导单位 | 负责人姓名 | 联系电话 | 
        
            | 动力工程学院青年志愿者协会 | 动力工程学院 | 徐铭 | 15111892057 | 
    
 
 
 
 
 
 
 
ylzzcom永利总站线路检测十佳创新创业先进个人推荐登记表
   
   公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 推荐人姓名 | 年级、专业、支部 | 联系方式 | 
        
            | 1 | 罗玥宽 | 2014级能源与动力工程7班团支部 | 18982072859   | 
    
 
 
 
ylzzcom永利总站线路检测十佳青年志愿者先进个人推荐登记表
   
   公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 推荐人姓名 | 年级、专业、支部 | 联系方式 | 
        
            | 1 | 郭萍 | 2015级能源动力类2班团支部 | 15736012947 | 
    
 
ylzzcom永利总站线路检测十佳自立自强先进个人推荐登记表
   
   公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 推荐人姓名 | 年级、专业、支部 | 联系方式 | 
        
            | 1 | 张强 | 2015级核工程与核技术1班团支部 | 18983421156 | 
    
ylzzcom永利总站线路检测十佳五四红旗团支部统计表
      
       公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 团支部名称 (年级、专业、支部) | 团支书姓名 | 联系方式 | 
        
            | 1 | 2014级能源与动力工程5班团支部 | 王淋 | 15825921549   | 
    
 
 
重庆大学十佳员工社团先进个人推荐登记表
 
公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 姓名 | 所属社团 | 公司、年级、专业、支部 | 联系方式 | 
        
            | 1 | 甘雨菲 | 动力工程学院辩论队 | 动力工程学院2015级能源动力类7班团支部 | 13370765057 | 
    
 
 
 
ylzzcom永利总站线路检测十佳团支部书记推荐登记表
   
   公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 推荐人姓名 | 年级、专业、支部 | 联系方式 | 
        
            | 1 | 刘萌萌 | 2014级核工程与核技术2班团支部 | 13290053676 | 
    
 
 
 
 
 
ylzzcom永利总站线路检测十佳优秀团员推荐登记表
   
   公司(盖章):动力工程学院
    
        
            | 序号 | 推荐人姓名 | 年级、专业、支部 | 联系方式 | 
        
            | 1 | 顾若男 | 2014级能源与动力工程5班团支部 | 18323223718 | 
    
 
ylzzcom永利总站线路检测动力工程学院2016-2017年度优秀团员统计表
    
        
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 年级、专业、支部 | 
        
            | 1 | 谢尹 | 男 | 2016级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 2 | 扈诗语 | 女 | 2016级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 3 | 黄紫娟 | 女 | 2016级能源动力类3班团支部 | 
        
            | 4 | 范啸宇 | 男 | 2016级能源动力类4班团支部 | 
        
            | 5 | 陆凯 | 男 | 2016级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 6 | 喻言 | 男 | 2016级能源动力类6班团支部 | 
        
            | 7 | 郝阳泰 | 男 | 2016级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 8 | 霍思童 | 男 | 2016级能源动力类8班团支部 | 
        
            | 9 | 李紫涵 | 女 | 2016级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 10 | 杨光耀 | 男 | 2016级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 11 | 张尧 | 女 | 2016级能源动力类6班团支部 | 
        
            | 12 | 苟兴林 | 男 | 2016级能源动力类3班团支部 | 
        
            | 13 | 曹铭科 | 男 | 2016级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 14 | 刘贵军 | 男 | 2015级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 15 | 姜超 | 男 | 2015级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 16 | 田游游 | 女 | 2015级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 17 | 谢秋霞 | 女 | 2015级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 18 | 邱舒怿 | 男 | 2015级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 19 | 石大亮 | 男 | 2015级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 20 | 张岩 | 男 | 2015级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 21 | 邢楷 | 男 | 2015级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 22 | 靳万龙 | 男 | 2015级能源动力类4班团支部 | 
        
            | 23 | 山訸 | 男 | 2015级能源动力类6班团支部 | 
        
            | 24 | 邱胜 | 男 | 2015级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 25 | 程玥 | 女 | 2015级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 26 | 王俊文 | 男 | 2015级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 27 | 聂靖宇 | 男 | 2015级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 28 | 邹安琪 | 女 | 2014级新能源科学与工程1班团支部 | 
        
            | 29 | 徐林婕 | 女 | 2014级核工程与核技术1班团支部 | 
        
            | 30 | 赵朝阳 | 男 | 2014级核工程与核技术1班团支部 | 
        
            | 31 | 苏兴康 | 男 | 2014级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 32 | 罗玥宽 | 女 | 2014级能源与动力工程7班团支部 | 
        
            | 33 | 彭琴 | 女 | 2014级能源与动力工程1班团支部 | 
        
            | 34 | 冉霜叶 | 女 | 2014级能源与动力工程2班团支部 | 
        
            | 35 | 谢震廷 | 男 | 2014级能源与动力工程4班团支部 | 
        
            | 36 | 顾若男 | 女 | 2014级能源与动力工程5班团支部 | 
        
            | 37 | 刘丽娜 | 女 | 2014级能源与动力工程5班团支部 | 
        
            | 38 | 李凡 | 女 | 2014级能源与动力工程5班团支部 | 
        
            | 39 | 朱萌 | 男 | 2014级能源与动力工程4班团支部 | 
        
            | 40 | 吴志红 | 女 | 2014级能源与动力工程1班团支部 | 
        
            | 41 | 刘洪江 | 男 | 2014级能源与动力工程3班团支部 | 
        
            | 42 | 孙亚辉 | 男 | 博士高年级团支部 | 
        
            | 43 | 牛俊天 | 男 | 博士高年级团支部 | 
        
            | 44 | 陆祺 | 男 | 博士高年级团支部 | 
        
            | 45 | 肖杰 | 男 | 2015级动力工程学硕团支部 | 
        
            | 46 | 刘露 | 女 | 2015级动力工程学硕团支部 | 
        
            | 47 | 吴刚娥 | 女 | 2016级动力工程学硕团支部 | 
        
            | 48 | 赵逸蕊 | 女 | 2016级动力工程学硕团支部 | 
        
            | 49 | 许臻 | 男 | 2015级动力工程学硕团支部 | 
        
            | 50 | 曹宇 | 男 | 2015级动力工程学硕团支部 | 
    
ylzzcom永利总站线路检测动力工程学院2016-2017学年度优秀团干部统计表
    
        
            | 序号 | 姓名 | 性别 | 年级、专业、支部 | 
        
            | 1 | 李元龙 | 男 | 2016级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 2 | 马歆然 | 女 | 2016级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 3 | 张家盛 | 男 | 2016级能源动力类3班团支部 | 
        
            | 4 | 宋翼 | 男 | 2016级能源动力类4班团支部 | 
        
            | 5 | 田廷泉 | 男 | 2016级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 6 | 孙哲 | 男 | 2016级能源动力类6班团支部 | 
        
            | 7 | 孙萌霞 | 女 | 2016级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 8 | 蔡松莅 | 男 | 2016级能源动力类8班团支部 | 
        
            | 9 | 周润 | 女 | 2016级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 10 | 冉明矗 | 男 | 2015级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 11 | 熊珊珊 | 女 | 2015级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 12 | 陈楚夫 | 男 | 2015级能源动力类1班团支部 | 
        
            | 13 | 吕邹晨 | 女 | 2015级能源动力类3班团支部 | 
        
            | 14 | 黄杉 | 男 | 2015级能源动力类3班团支部 | 
        
            | 15 | 王靖鸿 | 男 | 2015级能源动力类4班团支部 | 
        
            | 16 | 杜潇 | 男 | 2015级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 17 | 黄红梅 | 女 | 2015级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 18 | 熊珂睿 | 男 | 2015级能源动力类7班团支部 | 
        
            | 19 | 唐传吟 | 女 | 2015级能源动力类4班团支部 | 
        
            | 20 | 许传昌 | 男 | 2015级核工程与核技术1班团支部 | 
        
            | 21 | 张强 | 男 | 2015级核工程与核技术1班团支部 | 
        
            | 22 | 易新旭 | 男 | 2015级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 23 | 左甜甜 | 女 | 2015级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 24 | 江尚璟 | 女 | 2015级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 25 | 卢志强 | 男 | 2015级能源动力类4班团支部 | 
        
            | 26 | 尹子骏 | 男 | 2015级能源动力类4班团支部 | 
        
            | 27 | 叶展羽 | 女 | 2015级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 28 | 杨嘉铭 | 男 | 2015级能源动力类6班团支部 | 
        
            | 29 | 周心怡 | 女 | 2015级能源动力类2班团支部 | 
        
            | 30 | 李熙悦 | 女 | 2015级能源动力类5班团支部 | 
        
            | 31 | 张尚 | 男 | 2014级新能源科学与工程1班团支部 | 
        
            | 32 | 刘萌萌 | 女 | 2014级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 33 | 阮神辉 | 男 | 2014级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 34 | 高晗昱 | 女 | 2014级核工程与核技术2班团支部 | 
        
            | 35 | 郝子晗 | 男 | 2014级能源与动力工程2班团支部 | 
        
            | 36 | 黄江锋 | 男 | 2014级能源与动力工程3班团支部 | 
        
            | 37 | 王淋 | 男 | 2014级能源与动力工程5班团支部 | 
        
            | 38 | 李艾书 | 女 | 2014级能源与动力工程7班团支部 | 
        
            | 39 | 徐铭 | 男 | 2014级能源与动力工程7班团支部 | 
        
            | 40 | 李中原 | 男 | 2014级能源与动力工程2班团支部 | 
        
            | 41 | 宋扬凡 | 男 | 博士高年级团支部 | 
        
            | 42 | 郭李恒 | 男 | 博士低年级团支部 | 
        
            | 43 | 欧金树 | 男 | 2015级动力工程专硕团支部 | 
        
            | 44 | 冯妙 | 男 | 2015级动力工程专硕团支部 | 
        
            | 45 | 聂秀 | 女 | 2015级动力工程学硕团支部 | 
        
            | 46 | 王婷 | 女 | 2015级动力工程学硕团支部 | 
        
            | 47 | 陈备 | 男 | 2015级动力工程专硕团支部 | 
        
            | 48 | 杨进 | 男 | 2015级动力工程学硕团支部 | 
        
            | 49 | 宋寻 | 男 | 2016级动力工程学硕团支部 |